냉난방 에너지 절감
여름엔 시원하게, 겨울엔 따뜻하게
공신력 있는 시험기관의 검증을 통해 EcoZener70의 우수한 성능을 확인하세요.
7. 시험결과
1) 에코제너(EcoZener) 70
| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 가시광선 투과율 | % | (1) | 70.7 | |
| 열관류율 | W/(㎡·K) | (1) | 3.79 | (23 ± 2) ℃ (65 ± 5) % R.H. |
| 태양열 취득률 (SHGC) | - | (2) | 0.45 | |
| 차폐계수 (SC) | - | (1) | 0.55 | |
| 접착강도 | N/10 mm | (1) | 8.8 | |
| 인장강도 | N/10 mm | (1) | 102 | |
| 신장률 | % | (1) | 99 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 10조각무게-유리면 | g | (1) | 0 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 낙하1조각무게-유리면 | g | (1) | 0 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 16비1조각무게-유리면 | g | (1) | 0 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 10조각무게-필름면 | g | (1) | 0 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 낙하1조각무게-필름면 | g | (1) | 0 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 10조각무게-필름면 | g | (1) | 0 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 낙하2조각무게-필름면 | g | (1) | 0 | |
| 유리비산방지 성능시험 A법-큰파편 낙하1조각무게-필름면 | g | (1) | 0 | |
| 접착강도-촉진내후성시험(Xenon, 500 시간) 후 | N/10 mm | (1) | 10.5 | |
| 인장강도-촉진내후성시험(Xenon, 500 시간) 후 | N/10 mm | (1) | 61 | |
| 신장률-촉진내후성시험(Xenon, 500 시간) 후 | % | (1) | 61 | |
| 색차(ΔE)-촉진내후성시험(Xenon, 500 시간) 후 | - | (1) | 1.1 | |
| 가시광선 투과율-촉진내후성시험(Xenon, 500 시간) 후 | % | (1) | 69.4 | |
| 부풀, 잔금, 끝 벗겨짐 등-촉진내후성시험(Xenon, 500 시간) 후 | - | (1) | 이상없음 | |
| 필름두께 | mm | (3) | 0.063 |
※ 시험기관 : (23 ± 2) ℃, (65 ± 5) % R.H. / 시험방법 : KS, ISO 및 관련 시험규격 준용
시험방법
(1) KS L 2514:2021, 창세트
(2) KS L 2525:2021, 창호의 단열성 시험방법
(3) KS M ISO 4593:2018, 플라스틱 - 필름 및 시트 - 두께 측정
시험장소
A : (주)한국건설생활환경시험연구원
여름엔 시원하게, 겨울엔 따뜻하게
냉난방 비용 최대 30% 절감
자연채광은 유지하고 눈부심과 열은 차단
비산방지 기능으로 유리 파손 시 안전 확보
※ 상기 수치는 시험환경 및 조건에 따라 달라질 수 있으며, 실제 시공 환경에서는 차이가 발생할 수 있습니다.
시험 성적서 보기